
var isHorizontal=1;
var smColumns=1;
var smOrientation=0;
var smViewType=0;
var dmRTL=0;
var pressedItem=-2;
var itemCursor="pointer";
var itemTarget="_self";
var statusString="tip";
var blankImage="MenuImage/empty.gif";
var menuWidth="";
var menuHeight="";
var smWidth="";
var smHeight="";
var absolutePos=0;
var posX="0px";
var posY="0px";
var topDX=5;
var topDY=3;
var DX=3;
var DY=0;
var fontStyle="normal 12px Arial, Helvetica, sans-serif";
var fontColor=["#000000","#000000"];
var fontDecoration=["none","underline"];
var fontColorDisabled="";
var menuBackColor=["transparent"];
var menuBackImage=["transparent"];
var menuBackRepeat="no-repeat";
var menuBorderColor=["#000000"];
var menuBorderWidth=1;
var menuBorderStyle="none";
var itemBackColor=["transparent","transparent"];
var itemBackImage=["",""];
var itemBorderWidth=0;
var itemBorderColor=["",""];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemSpacing=0;
var itemPadding="0px";
var itemAlignTop="left";
var itemAlign="left";
var subMenuAlign="left";
var iconTopWidth=5;
var iconTopHeight=5;
var iconWidth=6;
var iconHeight=6;
var arrowWidth=15;
var arrowHeight=6;
var arrowImageMain=["",""];
var arrowImageSub=["MenuImage/ssmenu_fleche2.png",""];
var separatorImage=["MenuImage/ssmenu_fleche2.png",""];
var separatorWidth="100%";
var separatorHeight="1px";
var separatorAlignment="center";
var separatorVImage="MenuImage/sep_v.png";
var separatorVWidth="9px";
var separatorVHeight="38px";
var separatorPadding="0px";
var floatable=0;
var floatIterations=6;
var floatableX=1;
var floatableY=1;
var movable=0;
var moveWidth=12;
var moveHeight=20;
var moveColor="#AA0000";
var moveImage="";
var moveCursor="default";
var smMovable=0;
var closeBtnW=15;
var closeBtnH=15;
var closeBtn="";
var transparency=100;
var transition=5;
var transOptions="";
var transDuration=200;
var transDuration2=200;
var shadowLen=0;
var shadowColor="#777777";
var shadowTop=0;
var cssStyle=0;
var cssSubmenu="";
var cssItem=["",""];
var cssItemText=["",""];
var dmObjectsCheck=1;
var saveNavigationPath=1;
var showByClick=0;
var noWrap=1;
var pathPrefix_img="";
var pathPrefix_link="";
var smShowPause=200;
var smHidePause=1000;
var smSmartScroll=1;
var smHideOnClick=1;
var dm_writeAll=0;
var dmAJAX=0;
var dmAJAXCount=0;
var dynamic=0;
var keystrokes=0;
var dm_focus=1;
var dm_actKey=113;
var iconDefault=["",""];
var dynamic = 1;
var pathPrefix_img = '';

var itemStyles = [
["fontColor:#555555,#9B9B9B","fontDecoration:none,none","itemHeight:38px","itemBackImage:'MenuImage/principal_bg.png','MenuImage/principal_item_bg.png'","beforeItemImage:'MenuImage/principal_bg.png','MenuImage/principal_item_gauche.png'","beforeItemImageH:38px","beforeItemImageW:9px","afterItemImageW:9px","afterItemImageH:38px","afterItemImage:'MenuImage/principal_bg.png','MenuImage/principal_item_droite.png'","itemBorderStyle:none,"],
["itemBorderWidth:0","itemBorderColor:#000000,#000000","fontColor:#555555,#617494","fontDecoration:none,underline","fontStyle:normal 9pt Arial","itemBackImage:'MenuImage/ssmenu_bg.png',''","beforeItemImage:'MenuImage/ssmenu_gauche.png',''","afterItemImage:'MenuImage/ssmenu_droite.png',''","itemHeight:30px","beforeItemImageW:10px","beforeItemImageH:30px","afterItemImageW:10px","afterItemImageH:30px"],
["itemBackImage:'MenuImage/principal_gauche.png',''","itemWidth:8px","itemHeight:38px"],
["itemBackImage:'MenuImage/principal_droite.png',''","itemWidth:8px","itemHeight:38px"],
["beforeItemImage:'MenuImage/ssmenu_haut_gauche.png',''","itemHeight:6px","beforeItemImageW:10px","beforeItemImageH:6px","afterItemImage:'MenuImage/ssmenu_haut_droite.png',''","afterItemImageW:10px","afterItemImageH:6px","itemBackImage:'MenuImage/ssmenu_haut.png',''"],
["itemBackImage:'MenuImage/ssmenu_bas.png',''","itemHeight:6px","beforeItemImage:'MenuImage/ssmenu_bas_gauche.png',''","afterItemImage:'MenuImage/ssmenu_bas_droite.png',''","beforeItemImageW:10px","beforeItemImageH:6px","afterItemImageW:10px","afterItemImageH:6px","fontDecoration:none,"],
];

var menuStyles = [
["itemPadding:3px","menuBorderStyle:none","menuBorderWidth:1",],
["itemPadding:0px","menuBorderStyle:none","menuBorderWidth:1","itemSpacing:0"],
];

var menuItems = [
["<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "2", "0", , ],
["Accueil","javascript:document.location='accueil_026.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Le club","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["|Informations générales","javascript:document.location='informations_generales_1416.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Historique","javascript:document.location='historique_1542.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Le comité","javascript:document.location='le_comite_1418.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Règlement interne","javascript:document.location='reglement_interne_1419.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["Equipes","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["|Seniors","javascript:document.location='equipe_seniors_1421.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Cadets Régionaux","javascript:document.location='equipe_cadets_reg_1422.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Minimes Régionaux","javascript:document.location='equipe_minimes_reg_1423.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Minimes","javascript:document.location='equipe_minimes_1424.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Pupilles","javascript:document.location='equipe_pupilles_1490.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Benjamins","javascript:document.location='equipe_benjamins_1426.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Poussins","javascript:document.location='equipe_poussins__1427.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Pré-poussins","javascript:document.location='equipe_pre_poussins_1525.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["Agendas","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["|Seniors","javascript:document.location='agenda_seniors_1428.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Cadets Régionaux","javascript:document.location='agenda_cadets_reg_1429.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Minimes Régionaux","javascript:document.location='agenda_minimes_reg_1430.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Minimes","javascript:document.location='agenda_minimes_1431.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Pupilles","javascript:document.location='agenda_pupilles_1433.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Benjamins","javascript:document.location='agenda_benjamins_1434.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Poussins","javascript:document.location='agenda_poussins_1435.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Pré-poussins","javascript:document.location='agenda_pre_poussins_1524.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["Résultats","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["|Seniors P2B","javascript:OpenWindow('http://sport.dhnet.be/?groupId1=2&groupId2=39&groupId3=172&serieId=2068','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Les résultats seniors sur le site Dhnet.be", , "1", "1", , ],
["|Cadets régionaux","javascript:OpenWindow('http://sport.dhnet.be/?groupId1=2&groupId2=35&groupId3=161&serieId=7542','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Les résultats cadets régionaux sur le site Dhnet.be", , "1", "1", , ],
["|Minimes régionaux","javascript:OpenWindow('http://sport.dhnet.be/?groupId1=2&groupId2=35&groupId3=161&serieId=7161','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Résultats minimes régionaux sur le site Dhnet.be", , "1", "1", , ],
["|Minimes provinciaux","javascript:OpenWindow('http://sport.dhnet.be/?groupId1=2&groupId2=39&groupId3=173&serieId=8065','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Les résultats minimes provinciaux sur le site Dhnet.be", , "1", "1", , ],
["|Pupilles","javascript:OpenWindow('http://sport.dhnet.be/?groupId1=2&groupId2=39&groupId3=173&serieId=8071','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Les résultats pupilles sur le site Dhnet.be", , "1", "1", , ],
["|Benjamins","javascript:OpenWindow('http://sport.dhnet.be/?groupId1=2&groupId2=39&groupId3=173&serieId=8400','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Les résultats benjamins sur Dhnet.be", , "1", "1", , ],
["|Poussins","javascript:OpenWindow('http://sport.dhnet.be/?groupId1=2&groupId2=39&groupId3=173&serieId=2129','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Les résultats poussins sur Dhnet.be", , "1", "1", , ],
["|Coupe Bbw","javascript:document.location='resultats_coupe_bbw_1838.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Coupe AWBB","javascript:document.location='resultats_coupe_awbb_1843.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["Multimédias","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["|Les albums photos","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["||CR - RBCW - Royal Dottignies","javascript:OpenWindow('http://www.photoways.com/slideshow?album_id=191727593','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Valérie d'Hose", , "1", "1", , ],
["||CR - RBCW - Castors Braine","javascript:OpenWindow('http://www.photoways.com/slideshow?album_id=204383935&cid=pukembed04</a','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Marc Decroly", , "1", "1", , ],
["||MR - Tournoi de Liège 2009","javascript:OpenWindow('http://picasaweb.google.be/molavjod/AvishBasketTournoiLiegeAout2009?feat=email#','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Moshe Tepper", , "1", "1", , ],
["||MR - RBCW - Haneffe","javascript:OpenWindow('http://www.photoways.com/slideshow?album_id=190570842','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Valérie d'Hose", , "1", "1", , ],
["||MR - Spirou Charleroi - RBCW","javascript:OpenWindow('http://www.photoways.com/slideshow?album_id=201200270','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Valérie d'Hose", , "1", "1", , ],
["||MR - RBCW - Belgacom Liège","javascript:OpenWindow('http://www.photoways.com/album/209449878','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Valérie d'Hose", , "1", "1", , ],
["||MR - Belgacom Liège - RBCW","javascript:OpenWindow('http://picasaweb.google.fr/molavjod/RBCLIEGE10102009?authkey=Gv1sRgCNn1xdfx2LeFVQ&feat=directlink','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Moshe", , "1", "1", , ],
["||MR - RBCW - Marcassous Libramont","javascript:OpenWindow('http://picasaweb.google.fr/molavjod/AVISHBasketRBCLibramont31102009?authkey=Gv1sRgCJDq9ePSzNuuQQ&feat=directlink','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Moshe", , "1", "1", , ],
["||MR - Haneffe - RBCW","javascript:OpenWindow('http://picasaweb.google.be/molavjod/21112009RBCMRHaneff?feat=directlink','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Moshe", , "1", "1", , ],
["||MR - RBCW - Spirou Charleroi","javascript:OpenWindow('http://picasaweb.google.fr/molavjod/AvishRBCMR___Spiroux28112009?feat=directlink','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Moshe", , "1", "1", , ],
["||MR - RBCW - Bc Ninane","javascript:OpenWindow('http://picasaweb.google.fr/molavjod/BASKETAVISH12_12_2009?feat=directlink','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Moshe", , "1", "1", , ],
["||<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["|Les albums vidéos","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["||P - Castors Braine - RBCW","javascript:document.location='p___castors_braine___rbcw_1835.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Panos Tzivanidis", , "1", "1", , ],
["||P - Royal Anderlecht - RBCW","javascript:document.location='p___royal_anderlecht___rbcw_1836.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Panos Tzivanidis", , "1", "1", , ],
["||P - Ecole P1 - RBCW","javascript:document.location='p___ecole_p1___rbcw_1837.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Panos Tzivanidis", , "1", "1", , ],
["||P - RBCW - Atomia jeunes","javascript:document.location='p___rbcw___atomia_1888.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Panos", , "1", "1", , ],
["||P - RBCW - Royal Anderlecht","javascript:document.location='p___rbcw___royal_anderlecht_1925.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Panos", , "1", "1", , ],
["||P - RBCW - Ecole P1 Anderlecht","javascript:document.location='p___rbcw___ecole_p1_anderlecht_1926.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"By Panos", , "1", "1", , ],
["||<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["Liens","javascript:document.location='liens_087.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Téléchargements","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["|Certificat médical 2009-2010","javascript:OpenWindow('http://www.awbb.be/awbb/cm0910.pdf','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Déclaration d'accident","javascript:OpenWindow('http://www.awbb.be/transi/declarationethias.pdf','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Veuillez remplir le formulaire et le renvoyer à la secrétaire par mail ou par courrier.", , "1", "1", , ],
["|Formation","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","","","","", , "4", "1", , ],
["||Feuille de match","javascript:document.location='feuille_de_match_1440.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Signes des arbitres","javascript:document.location='signes_des_arbitres_1441.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["|<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "5", "1", , ],
["Forum du Rbc","javascript:OpenWindow('http://rbcwat.xooit.be/index.php','newwin','toolbar=yes,menubar=yes,status=yes,scrollbars=yes,menubar=yes,resizable=yes,width=800,height=600','800','600')",iconDefault[0],iconDefault[1],"Le forum du rbc Waterloo", , "0", "0", , ],
["<div style='display:none;'>&nbsp;</div>","javascript:","","","", , "3", "0", , ],
];
//src="MenuImage/empty.gif"
//src="MenuImage/ssmenu_fleche2.png"
//src="MenuImage/sep_v.png"
//src="MenuImage/principal_bg.png"
//src="MenuImage/principal_item_bg.png"
//src="MenuImage/principal_bg.png"
//src="MenuImage/principal_item_gauche.png"
//src="MenuImage/principal_bg.png"
//src="MenuImage/principal_item_droite.png"
//src="MenuImage/ssmenu_bg.png"
//src="MenuImage/ssmenu_gauche.png"
//src="MenuImage/ssmenu_droite.png"
//src="MenuImage/principal_gauche.png"
//src="MenuImage/principal_droite.png"
//src="MenuImage/ssmenu_haut_gauche.png"
//src="MenuImage/ssmenu_haut_droite.png"
//src="MenuImage/ssmenu_haut.png"
//src="MenuImage/ssmenu_bas.png"
//src="MenuImage/ssmenu_bas_gauche.png"
//src="MenuImage/ssmenu_bas_droite.png"


dm_init();
